4 Dividendgrowth
支付状态: | Paying | 最近支付: | 2023-09-18 |
上线时间: | 474 days | 投资金额: | $130 |
监测天数: | 472 days | 推荐佣金: | 2% |
提现方式: | 手动 | 支持网银: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最低投资: | $10 | 联系方式: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
回本比例: |
|
每个工作日分红0.65%,连续分红261个工作日(到期后不再额外返还本金)
支付状态: | Paying | 最近支付: | 2023-09-18 |
上线时间: | 474 days | 投资金额: | $130 |
监测天数: | 472 days | 推荐佣金: | 2% |
提现方式: | 手动 | 支持网银: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最低投资: | $10 | 联系方式: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
回本比例: |
|
每个工作日分红0.65%,连续分红261个工作日(到期后不再额外返还本金)