![]() 
    
    
  
  
  don't invest currently
    
        总计:$518.80
        Payouts
    
    
        
            |  | Date | Amount | 
        
                | 1 | 2022-03-09 | $9.00 | 
                | 2 | 2022-03-08 | $9.00 | 
                | 3 | 2022-03-05 | $9.00 | 
                | 4 | 2022-03-04 | $9.00 | 
                | 5 | 2022-03-03 | $9.00 | 
                | 6 | 2022-03-02 | $9.00 | 
                | 7 | 2022-02-28 | $9.00 | 
                | 8 | 2022-02-26 | $9.00 | 
                | 9 | 2022-02-25 | $9.00 | 
                | 10 | 2022-02-24 | $9.00 | 
                | 11 | 2022-02-23 | $9.00 | 
                | 12 | 2022-02-22 | $9.00 | 
                | 13 | 2022-02-19 | $6.00 | 
                | 14 | 2022-02-19 | $3.00 | 
                | 15 | 2022-02-18 | $9.00 | 
                | 16 | 2022-02-16 | $9.00 | 
                | 17 | 2022-02-15 | $10.80 | 
                | 18 | 2022-02-15 | $9.00 | 
                | 19 | 2022-02-11 | $9.00 | 
                | 20 | 2022-02-10 | $9.00 | 
                | 21 | 2022-02-10 | $9.00 | 
                | 22 | 2022-02-09 | $9.00 | 
                | 23 | 2022-02-08 | $9.00 | 
                | 24 | 2022-02-06 | $9.00 | 
                | 25 | 2022-02-03 | $9.00 | 
                | 26 | 2022-02-02 | $9.00 | 
                | 27 | 2022-02-01 | $9.00 | 
                | 28 | 2022-01-31 | $9.00 | 
                | 29 | 2022-01-28 | $9.00 | 
                | 30 | 2022-01-27 | $9.00 | 
                | 31 | 2022-01-26 | $18.00 | 
                | 32 | 2022-01-24 | $9.00 | 
                | 33 | 2022-01-21 | $18.00 | 
                | 34 | 2022-01-19 | $18.00 | 
                | 35 | 2022-01-17 | $12.00 | 
                | 36 | 2022-01-17 | $18.00 | 
                | 37 | 2022-01-14 | $18.00 | 
                | 38 | 2022-01-12 | $9.00 | 
                | 39 | 2022-01-10 | $9.00 | 
                | 40 | 2022-01-07 | $18.00 | 
                | 41 | 2022-01-04 | $9.00 | 
                | 42 | 2022-01-04 | $9.00 | 
                | 43 | 2021-12-30 | $18.00 | 
                | 44 | 2021-12-28 | $9.00 | 
                | 45 | 2021-12-27 | $9.00 | 
                | 46 | 2021-12-24 | $9.00 | 
                | 47 | 2021-12-23 | $9.00 | 
                | 48 | 2021-12-22 | $9.00 | 
                | 49 | 2021-12-21 | $9.00 | 
                | 50 | 2021-12-20 | $9.00 | 
                | 51 | 2021-12-17 | $9.00 | 
                | 52 | 2021-12-15 | $1.00 | 
    
         
     
    
    
    
