2 Gold-quarry
支付状态: | Scam | 最近支付: | 2023-09-25 |
上线时间: | 210 days | 投资金额: | $400 |
监测天数: | 206 days | 推荐佣金: | 7%-5%-3% |
提现方式: | 自动 | 支持网银: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最低投资: | $10 | 联系方式: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
回本比例: |
|
每天分红0.5%-0.6%,30天后返还本金;每天分红0.67%,90天后返还本金
支付状态: | Scam | 最近支付: | 2023-09-25 |
上线时间: | 210 days | 投资金额: | $400 |
监测天数: | 206 days | 推荐佣金: | 7%-5%-3% |
提现方式: | 自动 | 支持网银: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最低投资: | $10 | 联系方式: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
回本比例: |
|
每天分红0.5%-0.6%,30天后返还本金;每天分红0.67%,90天后返还本金