4Allera Invest
Status: | Scam | Last Paid: | 2018-03-20 |
Online: | 523 days | Investment: | $50.00 |
Add Time: | 523 days | Min-Inv: | $10 |
ROI: | 2313% | Features: | ![]() ![]() |
Referral: | 5% | Payments: | ![]() ![]() ![]() |
Witdrawal: | Manual | Discussion: | ![]() |
Alexa: | 1450982 | Support: | ![]() |
每个自然天分红12%-15%,连续分红10天,期末不返还本金
Status: | Scam | Last Paid: | 2018-03-20 |
Online: | 523 days | Investment: | $50.00 |
Add Time: | 523 days | Min-Inv: | $10 |
ROI: | 2313% | Features: | ![]() ![]() |
Referral: | 5% | Payments: | ![]() ![]() ![]() |
Witdrawal: | Manual | Discussion: | ![]() |
Alexa: | 1450982 | Support: | ![]() |
每个自然天分红12%-15%,连续分红10天,期末不返还本金